| INSTALLATIONSDATEN | |
|---|---|
| Installation | Innen und Außen |
| Umgebung | Industrie, Schiffssektor |
| Umg.-Temperatur Min / Max | -25°C (CS) und -40°C (LTCS) , nur Lagerung / 60°C * * |
| BETRIEBSBEDINGUNGEN | |
| Flüssigkeiten | Mineral- und Synthetiköl; Hydrauliköl; Thermoöl; organischer Ester DFD-U und Phosphatester HFDR; Glykol; schwere und leichte Brennstoffe; |
| Festkörpergehalt | 0 % * |
| Viskositätsbereich | von 1,2 bis 5000 cSt * |
| Drehzahl | von 750 bis 3600 U/min * |
| Drehung (von Welle aus gesehen) | Uhrzeigersinn Auf Anfrage gegen Uhrzeigersinn |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
| Lieferbare Ausführung | STANDARD SEIM, ABS Zulassung, BV MODE II, RINA alternative Abnahme |
| Förderleistung | von 6 bis 200 lpm (von 0,36 bis 12 m3/h; von 1,6 bis 52,9 GPM) * |
| Ansaugdruck | von -0,5 bis 10 barg (von -8 bis 146 psi) * |
| Vorlaufdruck | MAX 16 barg (233 psi) * | *
| Betriebstemperatur | von 0 bis 150°C * |
| Dichtheit | Mechanisch |
| Lager | Radialkugellager |
| Lagerschmierung | Selbstschmierend |
| Antrieb | AC- oder DC-Motor |
| Bauweise | Horizontal oder vertikal |
| IN/OUT | Sonderausführungen |
| Sicherheitsventil | Interner Umlauf |
| MATERIALIEN | |
| Gehäuse / Flansche | GGG40 * |
| Drei Schrauben | Kohlenstoffstahl nitriert * | >
| O-Ringe | Viton ® | >
| Lackierung | Auf Anfrage |
| (*) Für andere Werte die SEIM kontaktieren | |