| INSTALLATIONSDATEN | |
|---|---|
| Installation | Innen und Außen |
| Umgebung | Industrie, Schiffssektor |
| Umg.-Temperatur Min / Max | -20°C (CS) und -40°C (LTCS) , nur Lagerung / 60°C * * |
| BETRIEBSBEDINGUNGEN | |
| Flüssigkeiten | Mineral- oder Synthetiköl; Hydrauliköl; Thermoöl; organischer Ester DFD-U und Phosphatester HFDR; Glykol; schwere und leichte Brennstoffe; |
| Festkörpergehalt | 0 % * |
| Viskositätsbereich | von 1,2 bis 5000 cSt * |
| Drehzahl | von 750 bis 3600 U/min * |
| Drehung (von Welle aus gesehen) | Uhrzeigersinn Auf Anfrage gegen Uhrzeigersinn |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
| Lieferbare Ausführung | STANDARD SEIM, ABS Type Approval, BV Mode II, RINA |
| Förderleistung | von 20 bis 5400 lpm (von 1,2 bis 324 m3/h; von 5,3 bis 1426,6 GPM) * |
| Ansaugdruck | von -0,5 bis 10 barg (von -8 bis 146 psi) * |
| Vorlaufdruck | MAX 16 barg (233 psi) * | *
| Betriebstemperatur | von 0 bis 150 °C * |
| Dichtheit | Mechanisch |
| Lager | Radial |
| Lagerschmierung | Selbstschmierend |
| Antrieb | Elektromotor, PTO |
| Bauweise | Horizontal oder vertikal |
| IN/OUT | DIN UNI EN1092-1, ANSI150 B16.5 |
| Sicherheitsventil | Interner Umlauf |
| MATERIALIEN | |
| Gehäuse / Flansche | GJL 250, GJS 400 * |
| Drei Schrauben | Kohlenstoffstahl nitriert * | >
| O-Ringe | Viton ® | >
| Lackierung | Auf Anfrage |
| (*) Für andere Werte die SEIM kontaktieren | |