| FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Förderleistung | 0,9 + 900 l/min ca.* |
| Druck | Bis zu 200 bar kontinuierlich bis zu 400 bar kontinuierlich |
| Umg.-Temperatur Min / Max | -15°C bis +100°C(bis zu 150°C auf Anfrage) * | Flüssigkeitsart | Schmieröle und chemisch neutrale Mischungen, auch mit niedriger Schmierfähigkeit. * |
| Empfohlener Filterungsgrad | NAS 10 - 12 * |
| Präzision | Klasse 0,2% (0,4% im Bereich 30+1) * |
| Präzision | Klasse 0,2% (0,4% im Bereich 30+1) * |
| Standard-Material | Gehäuse/Flansch aus Stahl , Schrauben nitriert * | O/P- Typ | Rechtecksignal in Sequenz, direkte Funktion der Förderleistung* | >
| (*) Für andere Werte die SEIM kontaktieren | |
